Offre Spécialenateosante
EOLIS Air Manager 600
Mieux qu’un purificateur d’air, un véritable Air Manager pour les professionnels exigeants.
Jusqu’à 60 m²
Disponible

nateosante
Contrôle du CO₂ et purification HEPA haute performance réunis dans un appareil professionnel fabriqué en France.
1 190,00 €
En stock
Moyens de paiement acceptés
Le paiement en 4 fois est proposé sous réserve d’éligibilité PayPal. Livraison selon la destination et les conditions affichées lors de la commande.
Présentation
Air Protect 600 associe le contrôle de la qualité de l’air intérieur et une purification ciblée dans les espaces jusqu’à 60 m². Son écran pédagogique affiche directement le CO₂ et les particules fines PM2,5, tandis que la technologie CO₂ Smart Control™ recommande d’ouvrir la fenêtre lorsque le seuil paramétré est dépassé. Sa filtration repose sur un préfiltre bi-couche bactéricide et fongicide conforme aux exigences européennes BPR et REACH, puis sur un filtre HEPA H13 HCR™ certifié individuellement selon la norme EN 1822. Cette filtration haute capacité cible les poussières, particules fines, pollens et micro-organismes. Prêt à l’emploi, Air Protect 600 peut être posé ou fixé au mur avec le support fourni. Son mode automatique adapte la ventilation aux niveaux de particules et de CO₂. Il propose également cinq vitesses, un mode Boost, un historique téléchargeable sur huit jours, le suivi réel de l’usure du filtre et une sécurité enfant. Conçu et fabriqué en France, il convient notamment aux logements, bureaux, crèches, établissements scolaires, EHPAD et autres établissements recevant du public. Une solution de location mensuelle sur 36 mois peut être proposée sur demande.
Fiche technique
| Surface traitée | Jusqu’à 60 m² |
|---|---|
| Dimensions (H × L × P) | 47 × 38,5 × 23 cm |
| Poids, filtre inclus | 6,3 kg |
| Débit d’air maximal | 350 m³/h |
| Vitesses de ventilation | 5 vitesses + mode Boost |
| Niveau sonore min. / max. | 18–72 dB |
| Puissance absorbée min. / max. | 4–53 W |
| Alimentation | 110–240 V / 50–60 Hz |
| Mesure du CO₂ | 0–10 000 ppm — précision ±30 ppm + 3 % de la valeur mesurée |
| Seuil d’aération CO₂ | Réglable de 800 à 1 400 ppm, par pas de 100 ppm |
| Mesure des PM2,5 | 0–2 000 µg/m³ — précision ±10 % de la valeur mesurée |
| Historique de la qualité de l’air | 8 jours, téléchargeable via clé USB |
| Modes | Automatique, 5 vitesses et Boost |
| Installation | À poser ou fixation murale — support mural inclus |
| Interface | Écran I-View™ e-paper antireflet et touches capacitives |
| Fonctions complémentaires | Indicateur d’usure réelle du filtre, alertes de maintenance et sécurité enfant |
| Langues | Français et anglais |
| Garantie | 5 ans |
| Fabrication | France |
Comparatif
| Critère | Air Protect 600 | Purificateur d’air Hygeolis 12V pour véhicules | Purificateur d’air anti-odeurs Hygeolis | EOLIS Air Manager 1200S |
|---|---|---|---|---|
| Surface max. (m²) | 60 | 45 | 45 | 120 |
| Prix | 1 190,00 € | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
| Filtration | Préfiltre bi-couche bactéricide et fongicide conforme BPR et REACH, Filtre HEPA H13 HCR™ certifié EN 1822 | Préfiltre interchangeable bactéricide, acaricide et virucide certifié ISO 18184 et NF G39-011, Filtre à charbon actif très haute densité, Oxygène actif — traitement air et surfaces (log 2), Clean Booster — traitement approfondi en 30 minutes | Préfiltre interchangeable bactéricide, acaricide et virucide certifié ISO 18184 et NF G39-011, Filtre à charbon actif très haute densité, Oxygène actif — traitement continu de l’air et des surfaces (log 2), Clean Booster — traitement approfondi en 30 minutes | Préfiltre certifié ISO 18184 et NF G39-011, HEPA H13 certifié EN 1822, Charbon actif très haute densité, Lampes UV-C, Deep Clean à l’oxygène actif |
| Connectivité | Écran pédagogique I-View™ e-paper, mesure directe du CO₂ et des PM2,5, CO₂ Smart Control™, historique sur 8 jours par USB, mode automatique et suivi en temps réel de l’usure du filtre | Télécommande, indicateur d’usure des filtres et indicateur On / Off / Veille. | Télécommande, indicateur d’usure des filtres et indicateur On / Off / Veille. | Écran COV et PM2.5, historique, mode automatique, programmation et suivi d’usure des filtres |
Les gammes NatéoSanté
À découvrir également
Une sélection de solutions proches, complétée par les produits les plus pertinents de notre catalogue.
Offre Spécialenateosante
Mieux qu’un purificateur d’air, un véritable Air Manager pour les professionnels exigeants.
Jusqu’à 60 m²
Disponible
Deep Cleannateosante
La technologie EOLIS avec Deep Clean pour les espaces professionnels jusqu’à 60 m².
Jusqu’à 60 m²
Étude personnalisée
Offre spécialenateosante
Mieux qu’un purificateur d’air, un véritable Air Manager pour les professionnels exigeants.
Jusqu’à 120 m²
Disponible
Sur devisnateosante
Hygiénisation de l’air et des surfaces des véhicules, avec élimination renforcée des odeurs.
Jusqu’à 45 m²
Étude personnalisée
Achat et accompagnement
Transactions protégées via les prestataires de paiement proposés lors de la commande.
Les modalités et délais applicables sont précisés avant la validation de la commande.
Notre équipe vous aide à choisir une solution cohérente avec votre situation.
Une équipe disponible pour vos questions de commande, d’installation et d’entretien.
Nous n’utilisons aucun cookie non essentiel sans votre accord. Vous pouvez refuser sans conséquence sur votre navigation. Politique cookies